
|
Telefon Flat Tarife Komplett-Tarife Auslandstarife Sonderrufnummern Sonstige Leistungen LokalTotal Gebietssucher ISDN-Merkmale FAQs Aufträge |
| Leistung | Preis pro Änderung in Euro inkl. MwSt. |
| DSL Downgrade | einmalig 29,75 (25,00) |
| DSL Upgrade | kostenlos |
| DSLIP, bis zu 16 IP-Adressen | einmalig 76,94 (64,66) |
| Keine Rückgabe des NTBA | 71,82 (60,35) pro NTBA |
| Keine Rückgabe des Splitters | 20,52 ((17,24) pro Splitter |
| Keine Rückgabe des SDSL Modems | 307,76 (258,62) pro Modem |
| Sperren der 0900er Rufnummern | Generelle Sperre für Geschäfts- kunden u. Privatkunden (kostenlos) |
| Sperren von Rufnummernbereichen (z. B. 0180 / 0171) | kostenlos |
| Entsperren von Rufnummernbereichen | 7,20 (6,05) |
| Sperren, Entsperren oder Ändern von Rufnummern | 7,20 (6,05) |
| Änderung der Rufnummer je Anschluss | 46,50 (39,08) |
| Verfolgung böswilliger Anrufe für die ersten 10 Tage | 51,50 (43,28) |
| Verfolgung böswilliger Anrufe ab dem 11. Tag je Tag | 0,50 (0,42) |
| Ansagetext ISDN, max. 3 Monate, pauschal | 15,00 (12,61) |
| ISDN Umzugsservice: Rufumleitung im Netz der MN, max. 6 Monate Rufumleitung in andere Netze, max. 6 Monate (zzgl. der Entgelte, die aus diesen Verbindungen resultieren) |
mtl. 10,50 (8,82) mtl. 10,50 (8,82) |
| Einrichtung einer Rufumleitung | mtl. 5,50 (4,62) |
| Einrichtung eines Taschengeldkontos je MSN | mtl. 1,00 (0,84) |
| Änderung des Taschengeldkontos je MSN | 7,50 (6,30) |
| Widerruf der Einzugsermächtigung | 5,50 (4,62) |
| Aufwandsentschädigung bei Rücklastschrift | 5,50 (4,62) |
| Rücklastschrift | 7,00 (5,88) |
| Auskünfte zu Telefonverbindungen vor Rechnungslegung | 10,15 (8,53) pro Anfrage |
| Änderung Telefonbucheintrag | 15,00 (12,61) pro Eintrag |
| Portierungsaufwand: - für die 1. Rufnummer - für jede weitere Rufnummer - pro Rufnummernblock |
5,95 (5,00) 0,42 (0,35) 11,90 (10,00) |
Gültig ab 01. Januar 2008. Kursive Preisangaben sind Nettopreise.